سفارش مشتری

 

  خروجی اکچوایتورهای پنوماتیکی سری ASP دو طرفه  (Unit:NM)
مدل فشار هوا (BAR)
2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 7 8
DA-32 3.1 3.8 4.6 6.1 6.9 7.6 8.4 9.2 10.7 12.2
DA-45 6.0 7.6 9.1 12.1 13.6 15.1 16.6 18.1 21.1 24.2
DA-52 8.1 10.1 12.1 16.1 18.1 20.2 22.2 24.2 28.2 32.3
DA-63 14.2 17.8 21.3 28.4 32.0 35.5 39.1 42.6 49.7 56.8
DA-75 20.12 5.2 30.2 40.3 45.3 50.3 55.4 60.4 70.5 80.5
DA-83 30.8 38.5 46.2 61.6 69.4 77.1 84.8 92.5 107.9 123.3
DA-92 45.4 56.8 68.2 90.9 102.3 113.6 125.0 136.3 159.1 181.8
DA-105 65.8 82.2 98.7 131.6 148.0 164.4 180.9 197.3 230.2 263.1
DA-125 103 128 154 205 231 256 282 308 359 410
DA-140 175 219 263 351 395 439 482 526 614 702
DA-160 264 334 401 535 601 668 735 802 935 1069
DA-190 431 538 646 861 969 1077 1185 1292 1508 1723
DA-210 526 658 789 1052 1184 1316 1447 1579 1842 2105
DA-240 773 966 1160 1546 1740 1933 2126 2320 2706 3093
DA-270 1174 1468 1761 2349 2642 2936 3229 3523 4110 4697
DA-300 1526 1908 2289 3052 3434 3815 4197 4578 5341 6104
DA-350 2285 2858 3427 4570 5141 5712 6283 6854 7997 9139
DA-400 3256 4069 4883 6511 7325 8139 8953 9767 11394 13022

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت